cvp16076-newsletter-n116-gwin-ru-2-v1-101116
Un Gwin RU II venté et ensoleillé
Malgré un froid tenace, à peine atténué par un beau soleil d’automne, 9 bateaux ont participé à la Coupe Gwin RU II, et ont croisé les bateaux de l’YCIF pendant toute la journée sur notre plan d’eau commun. 5 manches courues et très disputées, tout juste interrompues par un déjeuner chaud et roboratif, et par le visionnage, au fond du bar, du départ du Vendée Globe 2016. « On est un club sportif, quoi ! », n’hésitait pas à lancer à la cantonade un spectateur, verre la main.
La remise des prix se faisait, organisée comme chaque année par Yves Jambu-Merlin, sous forme de vin de qualité croissante selon les résultats. Un vrai encouragement à faire mieux l’année prochaine !
Les résultats :
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
1 | FILLE DU VENT SOLING | 1069290U | RIBADEAU DUMAS ERIC | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 8 | (2, 2, 3, 1, 5) | – | ||
1406566Y | DE VALLÉE HUGUES | CV PARIS | 20 | S1 | M | ||||||||
2 | LOFMACHINE SOLING | 0064483V | COINDREAU PIERRE | CV PARIS | 20 | SOLING | V | M | 9 | (DNF, 5, 1, 2, 1) | – | ||
0647354C | CASTAGNE MICHEL | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
1138776A | SINQUIN HUGO | CV PARIS | 20 | E | M | ||||||||
3 | OUFTI_ STAR | 0009032J | DIERCKX STEPHANE | CV PARIS | 20 | STAR | S4 | M | 10 | (1, 4, 2, 4, 3) | – | ||
0519856S | CAMUZAT JEAN PATRICE | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
4 | SOLING | 0519341F | HUSSON JEAN LOUIS | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 13 | (8, 1, 4, 6, 2) | – | ||
0069757P | SANNIE GUILLAUME | C V TOURNEZY | 20 | S4 | M | ||||||||
5 | SOLING | 1130937K | ROUJA JEAN CHRISTOPHE | CV PARIS | 20 | SOLING | S4 | M | 19 | (3, 3, 7, 8, 6) | – | ||
0065917P | JAMBU MERLIN YVES | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
0171459D | LABORDE LAURENCE | CV PARIS | 20 | S4 | F | ||||||||
6 | BREIZH BLUE | 1097747M | DIERCKX FABIENNE | CV PARIS | 20 | SOLING | S4 | F | 19 | (7, 6, 6, 3, 4) | – | ||
1256184A | GUITTONNEAU PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
1301699M | FERMIGIER LUC | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
7 | MANTINEA SOLING | 1338590Q | DUMAIL PIERRE | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 22 | (4, 8, 5, 5, 8) | – | ||
1338591R | DUMAIL DOMINIQUE | CV PARIS | 20 | S5 | F | ||||||||
1384668N | GARY HÉLÈNE | CV PARIS | 20 | S4 | F | ||||||||
8 | ROTULE SOLING | 0522858U | DESOUCHES CHRISTIAN | CV PARIS | 20 | SOLING | V | M | 26 | (5, 7, 8, 7, 7) | – | ||
1213484W | TIOLLAIS ROMAIN | ESAM | 20 | S1 | M | ||||||||
9 | PARDOUN MUD M7.50 | ANGOT Francois | CV PARIS | 20 | 7M50 BRETECHE | M | 33 | (6, 9, 9, 9, 9) | – | ||||
RENARD Muriel | CV PARIS | 20 | F | ||||||||||
DECROIX Gaelle | CV PARIS | 20 | F |
Présidente du Comité de Course : Marie Thérèse LANNUZEL JOURDAS
Trophée d’Automne (INQ 5B) le samedi 12 et le dimanche 13 novembre
Encore une occasion de courir une belle régate, associant M7.50 et autres quillards, ce week-end. Météo de saison et soirée amicale le samedi.
Inscriptions auprès de Marie-Thérèse Jourdas ou du Commissaire Simon (voir documents joints), ou en cliquant sur le lien suivant :
Météo : Ciel couvert, températures fraiches (7° à 8° attendus dans la journée), vent du sud-est pas trop fort, 5 à 7 noeuds.
Rappel – Prochains rendez-vous à noter
12/13.11.16 Trophée d’Automne (M7.50, Soling, Star, Tempest) – INQ 5B
19.11.16 La Der des Ders – INQ 5B
20.11.16 Assemblée générale 2016
Aidez-nous à organiser la logistique de nos événements, pensez à prévenir de votre présence avant chaque date. Merci d’avance. (contact.cvp@laposte.net )