cvp16057-newsletter-n110-ost-cvp-v1-270916
Open Soling Trophy, l’événement Soling de l’année
20 Soling sur l’eau, du beau temps et du vent, que demander de plus ? Cette année l’Open Soling Trophy a réuni tous ces Soling, venus bien entendu du CVP, mais aussi d’Angers, de La Baule et de Nantes. Ajoutez à cela des équipiers venus de la SRT ou de St Martin de Ré, et vous aurez une très belle régate de dimension nationale, démontrant la force et le dynamisme de cette belle série.
Toutes nos félicitations à ceux qui ont pris en main cet événement, ont su motiver les coureurs et ont démontré leur parfaite organisation. Marie-Thérèse Jourdas, Yves Jambu-Merlin et Eric Ribadeau-Dumas ont ainsi rallié les troupes, avec le soutien logistique d’Olivier Guérin pour les cabines et d’Alban de Vilmorin et Françoise Boudard pour l’animation.
Tous nos remerciements aussi à nos amis angevins, baulois et nantais qui ont fait ce déplacement, pour certains accompagnés de leurs moitiés. Leur présence amicale et sportive est toujours appréciée. L’événement aura aussi permis de tenir l’AG annuelle de l’Association française des Soling et de renouveler son bureau : Marc Lefevre devient Président, en remplacement d’Yves Jambu-Merlin, François Gombeaud devient Secrétaire général, et Eric Ribadeau-Dumas est nommé Trésorier. Marc, dans sa première intervention devant les Soling, a indiqué les trois événements 2017 qu’il faut inscrire dans les agendas : le Championnat de France à La Baule l’été prochain, le Championnat d’Europe en Italie au printemps et le Championnat du monde aux Pays-Bas en septembre. A suivre de près. Il en a aussi profité pour rappeler que, si les Angevins étaient toujours ravis de venir à Paris, ils seraient aussi ravis d’accueillir les coureurs du CVP sur leur plan d’eau…
Le Comité de course, dirigé par Frédéric Bertin assisté de Marie-Thérèse Jourdas et Daniel, a rondement organisé 9 manches, permettant à chacun de profiter de conditions de vent différentes d’un jour à l’autre. L’évolution quelquefois spectaculaire des résultats des uns et des autres en témoigne. Le Jury sur l’eau, composé de Michel Pachot et Baptiste Bernietz, était aussi d’une remarquable efficacité, traquant sans faille les fautes des coureurs et imposant un système de sanctions extrêmement dissuasif. La sécurité était assurée par Alban de Vilmorin, Françoise Boudard et Bruno Billet. Bref, tout le monde s’y était mis pour que cet événement soit une réussite. Bravo à tous !
Au final, après 9 manches courues et 7 retenus, c’est l’équipage Ribadeau-Dumas / De Vallée qui l’emporte devant les équipages Jambu-Merlin/Dumont/Laurence Laborde et Hervé et Patrick Godest. Malgré leurs bons résultats, les équipages Coindreau-Mardon et Lefèvre-Gombeaud ne pourront accéder au podium. Seule femme à la barre d’un Soling, Fabienne Dierckx termine 13ème, avec son équipage composé de Luc Fermigier et Philippe Guittonneau, et reçoit un bouquet composé des mains de Marie-Thérèse Jourdas.
A terre samedi soir, l’ambiance était survoltée, grâce au Curação préparé par Alban de Vilmorin, et à l’excellente musique, tendance jazzy-groovy-blues, des « Swingin’sailors » qui ont accompagné la soirée. 45 personnes ont ainsi dégusté l’excellent dîner concocté par notre chef Jean-Pierre, au mieux de sa forme. Et ce n’est que vers 1h30 du matin que les derniers noctambules sont allés se coucher, ayant tous à l’esprit les consignes de Marie-Thérèse : « A 10h30 sur la ligne !! Sans faute ! ».
A l’issue des courses, un grand soleil a fait son apparition dimanche, démentant les prévisions pessimistes de la météo. Bref, un très beau week-end pour un très bel Open Soling Trophy. Rendez-vous dans un an pour une nouvelle édition que nous espérons aussi belle que celle-ci.
Les résultats :
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||||||
1 | LA FILLE DU VENT | 1069290U | RIBADEAU DUMAS ERIC | CV PARIS | 20 | S5 | M | 20 | (11, 4, 10, 2, 1, 1, 1, 1, 10) | – | ||||||
1151607R | RIBADEAU-DUMAS EMMANUEL | CV PARIS | 20 | S3 | M | |||||||||||
1406566Y | DE VALLÉE HUGUES | CV PARIS | 20 | S1 | M | |||||||||||
2 | GWIN RU II | 0065917P | JAMBU MERLIN YVES | CV PARIS | 20 | S5 | M | 26 | (1, 5, 3, 10, 6, 5, 5, 4, 3) | – | ||||||
0171459D | LABORDE LAURENCE | CV PARIS | 20 | S4 | F | |||||||||||
0889631Z | DUMONT PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S4 | M | |||||||||||
3 | ABRACADABRA | 0060351R | GODEST HERVE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 33 | (8, 1, 6, 4, 9, 9, 4, 8, 2) | – | ||||||
0060350Q | GODEST PATRICK | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||||||
4 | SOLING | 0064483V | COINDREAU PIERRE | CV PARIS | 20 | V | M | 35 | (15, 10, 14, 1, 5, 2, 14, 2, 1) | – | ||||||
0947279Z | MARDON DIDIER | Y C ST MARTIN EN RE | 892 | S4 | M | |||||||||||
5 | SOLING | 0458217K | LEFEVRE MARC | C V ANGERS | 07 | S5 | M | 35 | (3, 2, 2, RET, 3, 18, OCS, 3, 4) | – | ||||||
1256329B | GOMBEAUD FRANCOIS | Y C DE LA BAULE | 07 | S4 | M | |||||||||||
6 | GINSET | 1130937K | ROUJA JEAN CHRISTOPHE | CV PARIS | 20 | S4 | M | 40 | (12, 11, 1, 5, 2, 8, 11, 6, 7) | – | ||||||
1198351H | BLIN CEDRIC | CV PARIS | 20 | S3 | M | |||||||||||
7 | COBALT | 0519341F | HUSSON JEAN LOUIS | CV PARIS | 20 | S5 | M | 45 | (7, 3, 16, 15, 4, 3, 2, 11, 15) | – | ||||||
HUSSON Matthieu | CV PARIS | 20 | M | |||||||||||||
HUSSON Thomas | CV PARIS | 20 | M | |||||||||||||
8 | MAEL | 0599690C | MONTECOT PIERRE | C V ANGERS | 07 | V | M | 48 | (2, 7, 11, 3, 19, 11, 10, 9, 6) | – | ||||||
1184835D | POIRIER DOMINIQUE | C V ANGERS | 07 | S5 | M | |||||||||||
9 | ARICO | 0382441B | TREANTON PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 49 | (6, 8, 13, 14, 10, 4, 3, 16, 5) | – | ||||||
0081678G | LEGOND FRANCIS | CV PARIS | 20 | V | M | |||||||||||
0414353T | LEGOND CLAUDE | CV PARIS | 20 | V | M | |||||||||||
10 | ROTULE | 0004285P | MARTINET PASCAL | CV PARIS | 20 | S4 | M | 54 | (5, 6, 7, 8, 18, 7, 8, 13, 17) | – | ||||||
0522858U | DESOUCHES CHRISTIAN | CV PARIS | 20 | V | M | |||||||||||
11 | MANTINEA | 0343510Y | GONTIER PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 61 | (14, 9, 12, 6, 8, 19, 13, 5, 8) | – | ||||||
1338590Q | DUMAIL PIERRE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||||||
1338591R | DUMAIL DOMINIQUE | CV PARIS | 20 | S5 | F | |||||||||||
12 | LAST ONE | 0070484W | ALLAIN YVES | SRT | 07 | S5 | M | 65 | (13, DSQ, 4, 9, 13, 10, OCS, 7, 9) | – | ||||||
1150245X | LUTTENBACHER JEAN-CLAUDE | Y C DE LA BAULE | 07 | V | M | |||||||||||
13 | BREIZH BLUE | 1097747M | DIERCKX FABIENNE | CV PARIS | 20 | S4 | F | 68 | (4, 16, 9, 12, 11, 6, 15, 18, 11) | – | ||||||
1256184A | GUITTONNEAU PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||||||
1301699M | FERMIGIER LUC | CV PARIS | 20 | S4 | M | |||||||||||
14 | PACHA | 1197543R | DURANDO ALAIN | C V ANGERS | 07 | V | M | 71 | (10, 12, 5, 13, 16, 16, 9, 10, 12) | – | ||||||
1130194L | FOURNIER THIERRY | C V ANGERS | 07 | S5 | M | |||||||||||
15 | OBSESSION | 0559461X | BOUILLERCE CHARLES | C V ANGERS | 07 | S5 | M | 77 | (9, 15, 8, 18, 17, 12, 7, 12, 14) | – | ||||||
0604944A | BOUILLERCE PIERRE | C V ANGERS | 07 | S1 | M | |||||||||||
16 | TRESCO | 1056420N | HINFRAY CHRISTOPHE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 85 | (16, 17, 15, 11, 7, 14, 6, 17, 16) | – | ||||||
0647354C | CASTAGNE MICHEL | CV PARIS | 20 | S4 | M | |||||||||||
17 | GORGONE | 1227485F | LOZOUET JEAN-PAUL | CV PARIS | 20 | S4 | M | 96 | (17, 14, 18, 7, 14, 13, 16, 15, 19) | – | ||||||
DUPAIN Nicolas | M | |||||||||||||||
1190569B | DERUNGS JEAN-PIERRE | CVML | 20 | S4 | M | |||||||||||
18 | LE BLEU | 0009032J | DIERCKX STEPHANE | CV PARIS | 20 | S4 | M | 97 | (18, 13, 19, 16, 12, 17, 12, 14, 13) | – | ||||||
1399280J | LE COURT DE BERU THIBAULD | CV PARIS | 20 | S4 | M | |||||||||||
19 | LA LICORNE | 0172973F | JOURDAS GERARD | CV PARIS | 20 | S5 | M | 123 | (19, 18, 17, 17, 15, 20, 18, 19, 20) | – | ||||||
0519856S | CAMUZAT JEAN PATRICE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||||||
20 | DUNOYER Marc | 0956288J | DUNOYER MARC | CV PARIS | 20 | S4 | M | 133 | (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, 15, 17, 20, 18) | – | ||||||
AULAGNIER Meriadec | CV PARIS | 20 | M | |||||||||||||
1279935R | DE POUILLY PIERRE | CN St Jacut | 05 | S4 | M |
Président du Comité de Course : BERTIN FREDERIC
Président du Jury : PACHOT MICHEL
Nos Star partent à Essen
Pour la seconde année consécutive nos Star font le déplacement en Allemagne, à côté d’Essen, pour trois jours de régates le week-end prochain.
Hervé Godest et Philippe Tréanton d’un côté, Yves Jambu-Merlin et Philippe Dumont de l’autre, vont aller défendre nos couleurs et motiver nos amis allemands pour qu’ils viennent nombreux au prochain Pinatel.
Bonne route et bonne régate à eux tous !
Coupe Abracadabra le 2 octobre 2016 – INQ 5C
Venez nombreux participer à la Coupe Abracadabra, organisée par nos amis les Godest. Un classique du CVP, comptant pour le Challenge Lebrun et pour le Challenge Jem’Balad.
Inscriptions auprès du Commissaire ou de Marie-Thérèse Jourdas (Voir documents joints en annexe), ou plus simplement encore en cliquant sur le lien suivant : REMPLIR DANS GOOGLE FORMS. Nombreuses possibilités d’embarquements.
Météo attendue Dimanche : en partie nuageux et faibles pluies, température 17°, vent sud 7 noeuds,