Les Petits Bleus 2016 : Une très belle édition
Super ambiance au CVP pour cette nouvelle édition des Petits Bleus, une régate créée à l’initiative de la famille Dierckx, toujours animée avec brio par eux et destinée à favoriser la pratique du bateau par les moins de 18 ans.
Les règles de classement favorisent ainsi la présence de jeunes à bord, chaque jeune de moins de 18 ans rapportant à son bateau un bonus en temps de 5%, avec un maximum de trois jeunes par bateau.
Cette année, 9 bateaux du CVP et de l’YCIF ont participé à cette épreuve, dans un vent sautant et tournoyant. Et les plus jeunes ont pu prendre la barre sous l’œil attentif des ainés. Grâce à une organisation sur l’eau orchestrée de main de maître par Marie-Mhérèse Jourdas, assistée d’Olivier Guérin, de Michel Martinet, de Jean-Patrice Camuzat et de Daniel, 4 belles manches ont pu être courues, avec plus de jeunes à bord. A la fin, ce sera le boat-people Ribadeau-Dumaschargé de trois ados qui l’emportera, devant le Star Dierckx et le F66 Gontier-Dumail, équipé par deux charmantes petites nièces de Michel Martinet. Les quelques batea&ux qui n’avaient pas pu louer les services de mineurs ont été pénalisés par les règles de cette régate, ce qui explique le résultat inhabituel des l’équipage Godest-Davaine. Bref une belle régate très disputée.
A terre, ambiance déchainée grâce à Pascale Guittonneau, qui avait décidé de faire profiter tous nos jeunes (et pas qu’eux….) de ses talents de crépière. Derrière son billig, Pascale fournissait des crêpes à tous les gourmands, et certains adultes n’étaient pas les dernières à en profiter, suivez mon regard….. Ou plutôt le leur….
Très belle dotation de prix, adaptée au public, et pour laquelle nous remercions la famille Dierckx, Loïc Eonnet, Hans Grigaut Desbrosses (Président de l’AS CAE Saclay) et Jacuzzi, généreux donateurs des lots du jour.
Une remarque quand même : si les ados ont bien joué le jeu, leur nonchalance habituelle avivée par la présence de leurs copains les a quelquefois faits s’éloigner assez vite des pontons, pour rejoindre le bar, son baby-foot et sa bibliothèque de BD, au grand dam des parents qui avaient soudain vu s’évaporer leur main-d’œuvre, particulièrement quand il s’est agi de ranger les bateaux….. Pas grave, les parents se vengeront en regardant leurs enfants se démener avec leurs propres enfants. Patience et longueur de temps……
Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition et, d’ici là, pour le prochain Bol d’Or !!!
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
1 | SOLING FILLE DE L’AIR | 1069290U | RIBADEAU DUMAS ERIC | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 3 | (1, 2, 1, 1) | – | ||
1151607R | RIBADEAU-DUMAS EMMANUEL | CV PARIS | 20 | S3 | M | ||||||||
1258519H | RIBADEAU DUMAS AUGUSTIN | CV PARIS | 20 | C | M | ||||||||
2 | STAR OUFTI | 0009032J | DIERCKX STEPHANE | CV PARIS | 20 | STAR | S4 | M | 8 | (3, 7, 2, 3) | – | ||
DIERCKX Mathieu | CV PARIS | 20 | M | ||||||||||
LE COURT DE BERU Henri | M | ||||||||||||
3 | SOLING MANTINEA | 0343510Y | GONTIER PHILIPPE | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 9 | (5, 3, 4, 2) | – | ||
LEVY BENOIT Rosa | F | ||||||||||||
1338590Q | DUMAIL PIERRE | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
4 | STAR | 1162875D | EONNET VICTOR | Y C ILE DE FRANCE | 20 | STAR | S1 | M | 9 | (2, 4, 3, 7) | – | ||
1202403D | REY MATHIEU | Y C ILE DE FRANCE | 20 | C | M | ||||||||
5 | SOLING BREIZH BLUE | 1097747M | DIERCKX FABIENNE | CV PARIS | 20 | SOLING | S4 | F | 13 | (8, 1, 6, 6) | – | ||
DIERCKX Erwan | CV PARIS | 20 | M | ||||||||||
1301699M | FERMIGIER LUC | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
6 | SOLING ABRACADABRA | 0060351R | GODEST HERVE | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 13 | (4, 5, 7, 4) | – | ||
0060350Q | GODEST PATRICK | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
1231942Y | DAVAINE YVES | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
7 | M7.50 PARDOUN MUD | 0598161K | LORTHOLARY MICHEL | CV PARIS | 20 | 7M50 BRETECHE | S4 | M | 17 | (6, 6, 8, 5) | – | ||
0069757P | SANNIE GUILLAUME | C V TOURNEZY | 20 | S4 | M | ||||||||
1400414Q | POMMIER HARRY | CV PARIS | 20 | S1 | M | ||||||||
8 | AILE AIRELLE | 1353545T | WESEMANN FALKO | Y C ILE DE FRANCE | 20 | AILE SANS SPI | S3 | M | 20 | (7, 8, 5, 8) | – | ||
1388603M | WESEMANN ALEXIS | Y C ILE DE FRANCE | 20 | P | M | ||||||||
9 | SOLING LA LICORNE | 0172973F | JOURDAS GERARD | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 27 | (DNS, 9, 9, 9) | – | ||
1399280J | LE COURT DE BERU THIBAULD | CV PARIS | 20 | S4 | M |
Résultat élaboré par Marie therese LANNUZEL JOURDAS (lic 0493058C, 75017-CV PARIS)
Arbitrage constaté : PCC : LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE (0493058C),