Certes le temps était froid ce 19 novembre, mais quel plaisir de se retrouver sur l’eau par une belle journée bien ventée et ensoleillée pour la dernière régate de la saison. Nos voisins, tout occupés à leur rangement d’hiver, ne nous avaient pas rejoints cette année, et ce sont finalement 5 équipages qui ont régaté ce samedi pour des manches très disputées tout au long de la journée.
Un déjeuner copieux et chaud permettait à chacun de reprendre quelques forces au milieu de la journée, et, après 6 manches courues, 4 bateaux pouvaient prétendre à la première place. Quant au dernier, son équipage avait joué de malchance tout au long de la journée : deux départs prématurés, un spi trop petit et envoyé en vrac, une drisse de spi envoyée en tête de mât et nécessitant un démâtage express entre deux manches, le choix d’un mauvais bord, et pour terminer une sortie d’eau express à l’heure du déjeuner pour dégager le safran d’un bout qui s’y trouvait très bien… bref heureusement pour l’équipage, fataliste mais heureux, que la météo et l’ambiance y étaient !!
A noter que, si Marie Thérèse Jourdas était aux commandes, elle avait perdu son fameux crayon avec lequel elle note consciencieusement tous les résultats et qui avait trouvé le moyen de se glisser dans un des trous du ponton et de tomber sur un paquet d’algues. Marine Boyer et Daniel ont ainsi entrepris une opération de sauvetage, nécessitant tout leur talent et permettant à Marie- Thérèse de récupérer son bien. En 2017 on aura donc des résultats !!!
Les résultats :
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
1 | GINSET SOLING | 1130937K | ROUJA JEAN CHRISTOPHE | CV PARIS | 20 | SOLING | S4 | M | 10 | (1, 4, 3, 4, 1, 1) | – | ||
1213484W | TIOLLAIS ROMAIN | ESAM | 20 | S1 | M | ||||||||
1338591R | DUMAIL DOMINIQUE | CV PARIS | 20 | S5 | F | ||||||||
2 | SOLING | 0519341F | HUSSON JEAN LOUIS | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 10 | (2, 3, 1, 1, 4, 3) | – | ||
0060350Q | GODEST PATRICK | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
0519856S | CAMUZAT JEAN PATRICE | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
3 | SOLING | 0064483V | COINDREAU PIERRE | CV PARIS | 20 | SOLING | V | M | 12 | (3, 1, 4, 2, 2, DNF) | – | ||
0065917P | JAMBU MERLIN YVES | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
1138776A | SINQUIN HUGO | CV PARIS | 20 | E | M | ||||||||
4 | M7.50 | 1231942Y | DAVAINE YVES | CV PARIS | 20 | 7m50 BRETECHE | S5 | M | 13 | (4, 2, 2, 3, DNF, 2) | – | ||
1389912A | DAVAINE CECILE | S R HAVRE | 304 | E | F | ||||||||
1389914C | DELORME THIBAUT | S R HAVRE | 304 | S1 | M | ||||||||
5 | FILLE DU VENT SOL | 1069290U | RIBADEAU DUMAS ERIC | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 23 | (5, DNF, DNS, 5, 3, 4) | – | ||
1056420N | HINFRAY CHRISTOPHE | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
1406566Y | DE VALLÉE HUGUES | CV PARIS | 20 | S1 | M |
Comité de course : Marie Thérèse LANNUZEL JOURDAS