Challenge Sacaze : une nouvelle édition sous le soleil
C’était presque le printemps ce samedi 15 octobre pour le Challenge Sacaze 2016, reporté à cet automne en raison des crues du printemps.
Neuf équipages représentaient trois clubs amis, le YCF, le CVP et l’YCIF. Et cinq manches ont été courues dans l’après-midi (4 retenues) par un bon vent de sud à la fois est et ouest, un peu déroutant pour les non-connaisseurs du plan d’eau. Et au final une très bonne ambiance, tant sur l’eau (malgré quelques envois au lof spectaculaires mais pas forcément garants de succès) qu’à terre (un punch très apprécié suivi d’un excellent dîner suivi d’une dégustation d’alcools exotiques…).
Et, le plus important, des coureurs très satisfaits de leur journée. Cette année encore, l’équipe du CVP, brillamment menée par Jean-Christophe Rouja et son équipage, l’emporte devant le YCF et l’YCIF.
Hervé Mas, Président de l’YCIF, a remis au CVP un Trophée commémoratif de l’épreuve, en remerciement de l’organisation du Challenge par notre club. Merci à lui et à l’YCIF, qui prendra en charge l’organisation de l’année prochaine. Coureurs du CVP, préparez-vous à découvrir un nouveau support, la prochaine épreuve se courant sur les bateaux de nos voisins…
Classement final par club :
Classement | Yacht Club | Points (total des équipes) |
1er | CVP | 35 |
2ème | YCF | 55 |
3ème | YCIF | 68 |
Résultats par bateau :
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
1 | SOL EQUIPE CVP | 1130937K | ROUJA JEAN CHRISTOPHE | CV PARIS | 20 | S4 | M | 7 | (2, 1, 3, 1, 8) | – | ||
0522858U | DESOUCHES CHRISTIAN | CV PARIS | 20 | V | M | |||||||
1256184A | GUITTONNEAU PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||
2 | SOL EQUIPE YCIF | 0289116N | FERNANDEZ JULIEN | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S4 | M | 11 | (9, 4, 1, 3, 3) | – | ||
1202403D | REY MATHIEU | Y C ILE DE FRANCE | 20 | C | M | |||||||
1280415R | TABET BRUNO | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S4 | M | |||||||
3 | SOL EQUIPE YCF | 0065917P | JAMBU MERLIN YVES | CV PARIS | 20 | S5 | M | 11 | (5, 2, 5, 2, 2) | – | ||
1321666L | PIGAUX FREDERIC | S R DIVES HOULGATE | 304 | S1 | M | |||||||
1399319Z | SOUCHET CAMILLE | A.S. E POLYTECHNIQUE | 20 | E | M | |||||||
4 | SOL EQUIPE CVP | 0519341F | HUSSON JEAN LOUIS | CV PARIS | 20 | S5 | M | 13 | (3, 3, 6, 8, 1) | – | ||
0171459D | LABORDE LAURENCE | CV PARIS | 20 | S4 | F | |||||||
1393796W | VERDIER HIPPOLYTE | A.S. E POLYTECHNIQUE | 20 | E | M | |||||||
5 | SOL EQUIPE CVP | 1069290U | RIBADEAU DUMAS ERIC | CV PARIS | 20 | S5 | M | 15 | (1, 5, 4, 5, 5) | – | ||
0182157X | RIBADEAUDUMAS EMMANUEL | CV PARIS | 20 | S3 | M | |||||||
0519856S | CAMUZAT JEAN PATRICE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||
6 | SOL EQUIPE YCF | 0343510Y | GONTIER PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 18 | (4, 6, 2, 7, 6) | – | ||
GHIAI CHAMLOU Anahita | F | |||||||||||
DUNOYER DE SEGONZA Bertrand | M | |||||||||||
7 | SOL EQUIPE YCF | 0856027V | MIRIGAY SOLANGE | Y C FRANCE | 20 | S5 | F | 25 | (8, 7, 8, 6, 4) | – | ||
1380889B | D’HERBOMEZ GAUTIER | Y C FRANCE | 20 | S1 | M | |||||||
1391245P | NEDELEC MARIE | A.S. E POLYTECHNIQUE | 20 | E | F | |||||||
8 | SOL EQUIPE YCIF | 1080984A | LUTHRINGER PAULINE | Y C ILE DE FRANCE | 20 | E | F | 26 | (6, 9, 9, 4, 7) | – | ||
0556280J | LUTHRINGER JEAN MARIE | Y C ILE DE FRANCE | 20 | V | M | |||||||
1041066U | LUTHRINGER ANNIE | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S5 | F | |||||||
9 | SOL EQUIPE YCIF | 1257431Z | PIGEON CHRISTOPHE | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S4 | M | 31 | (7, 8, 7, OCS, 9) | – | ||
0982977K | OZANNE CHARLES | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S3 | M | |||||||
1227145B | TOUSSAINT VINCENT | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S4 | M |
Comité de course : LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE
Président du Jury : LE MARCHAND HERVE (0054152J)