cvp16066-newsletter-n113-sacaze-tous-en-seine-v1-201016
Challenge Sacaze : une nouvelle édition sous le soleil
C’était presque le printemps ce samedi 15 octobre pour le Challenge Sacaze 2016, reporté à cet automne en raison des crues du printemps.
Neuf équipages représentaient trois clubs amis, le YCF, le CVP et l’YCIF. Et cinq manches ont été courues dans l’après-midi (4 retenues) par un bon vent de sud à la fois est et ouest, un peu déroutant pour les non-connaisseurs du plan d’eau. Et au final une très bonne ambiance, tant sur l’eau (malgré quelques envois au lof spectaculaires mais pas forcément garants de succès) qu’à terre (un punch très apprécié suivi d’un excellent dîner suivi d’une dégustation d’alcools exotiques…).
Et, le plus important, des coureurs très satisfaits de leur journée. Cette année encore, l’équipe du CVP, brillamment menée par Jean-Christophe Rouja et son équipage, l’emporte devant le YCF et l’YCIF.
Hervé Mas, Président de l’YCIF, a remis au CVP un Trophée commémoratif de l’épreuve, en remerciement de l’organisation du Challenge par notre club. Merci à lui et à l’YCIF, qui prendra en charge l’organisation de l’année prochaine. Coureurs du CVP, préparez-vous à découvrir un nouveau support, la prochaine épreuve se courant sur les bateaux de nos voisins…
Classement final par club :
Classement | Yacht Club | Points (total des équipes) |
1er | CVP | 35 |
2ème | YCF | 55 |
3ème | YCIF | 68 |
Résultats par bateau :
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
1 | SOL EQUIPE CVP | 1130937K | ROUJA JEAN CHRISTOPHE | CV PARIS | 20 | S4 | M | 7 | (2, 1, 3, 1, 8) | – | ||
0522858U | DESOUCHES CHRISTIAN | CV PARIS | 20 | V | M | |||||||
1256184A | GUITTONNEAU PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||
2 | SOL EQUIPE YCIF | 0289116N | FERNANDEZ JULIEN | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S4 | M | 11 | (9, 4, 1, 3, 3) | – | ||
1202403D | REY MATHIEU | Y C ILE DE FRANCE | 20 | C | M | |||||||
1280415R | TABET BRUNO | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S4 | M | |||||||
3 | SOL EQUIPE YCF | 0065917P | JAMBU MERLIN YVES | CV PARIS | 20 | S5 | M | 11 | (5, 2, 5, 2, 2) | – | ||
1321666L | PIGAUX FREDERIC | S R DIVES HOULGATE | 304 | S1 | M | |||||||
1399319Z | SOUCHET CAMILLE | A.S. E POLYTECHNIQUE | 20 | E | M | |||||||
4 | SOL EQUIPE CVP | 0519341F | HUSSON JEAN LOUIS | CV PARIS | 20 | S5 | M | 13 | (3, 3, 6, 8, 1) | – | ||
0171459D | LABORDE LAURENCE | CV PARIS | 20 | S4 | F | |||||||
1393796W | VERDIER HIPPOLYTE | A.S. E POLYTECHNIQUE | 20 | E | M | |||||||
5 | SOL EQUIPE CVP | 1069290U | RIBADEAU DUMAS ERIC | CV PARIS | 20 | S5 | M | 15 | (1, 5, 4, 5, 5) | – | ||
0182157X | RIBADEAUDUMAS EMMANUEL | CV PARIS | 20 | S3 | M | |||||||
0519856S | CAMUZAT JEAN PATRICE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||
6 | SOL EQUIPE YCF | 0343510Y | GONTIER PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 18 | (4, 6, 2, 7, 6) | – | ||
GHIAI CHAMLOU Anahita | F | |||||||||||
DUNOYER DE SEGONZA Bertrand | M | |||||||||||
7 | SOL EQUIPE YCF | 0856027V | MIRIGAY SOLANGE | Y C FRANCE | 20 | S5 | F | 25 | (8, 7, 8, 6, 4) | – | ||
1380889B | D’HERBOMEZ GAUTIER | Y C FRANCE | 20 | S1 | M | |||||||
1391245P | NEDELEC MARIE | A.S. E POLYTECHNIQUE | 20 | E | F | |||||||
8 | SOL EQUIPE YCIF | 1080984A | LUTHRINGER PAULINE | Y C ILE DE FRANCE | 20 | E | F | 26 | (6, 9, 9, 4, 7) | – | ||
0556280J | LUTHRINGER JEAN MARIE | Y C ILE DE FRANCE | 20 | V | M | |||||||
1041066U | LUTHRINGER ANNIE | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S5 | F | |||||||
9 | SOL EQUIPE YCIF | 1257431Z | PIGEON CHRISTOPHE | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S4 | M | 31 | (7, 8, 7, OCS, 9) | – | ||
0982977K | OZANNE CHARLES | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S3 | M | |||||||
1227145B | TOUSSAINT VINCENT | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S4 | M |
Comité de course : LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE
Président du Jury : LE MARCHAND HERVE (0054152J)
Tous en Seine, c’est encore l’été
Difficile de se lever deux fois de suite un même week-end pour venir régater ! Certains de nos coureurs, très sollicités depuis le début de la saison, avaient choisi de vaquer à d’autres occupations ce dimanche.
Il y avait cependant six équipages courageux qui sont venus courir Tous en Seine 2016, profitant d’un soleil exceptionnel en ce début d’automne : la température est montée jusqu’à 23° à l’ombre, et les coureurs enlevaient couche après couche pour profiter de ce chaud soleil.
Pour de l’inter-série, c’en était de la belle, avec trois Soling, un Star, un Tempest et un Bélouga. Et cinq manches très disputées, les bateaux se suivant de quelques mètres à chaque fois. Sur le podium, c’est finalement le Bélouga qui l’emporte (avec Christian Desouches, Dominique Dumail et Hugo Sinquin, jeune Lorientais exilé à Paris et qui découvrait le CVP et son plan d’eau), devant le Star de Stéphane Dierckx et Luc Fermigier, et le Soling F188 d’yves Jambu-Merlin, Laurence Laborde et Michel Castagné.
A terre les chaises longues avaient pris possession de la pelouse tandis que les autres Star préparaient le Pinatel à venir. Enfin, Daniel étrennait la nouvelle remorque du bateau de sécurité, offerte au CVP par Mme Bouvyer
Bref, un temps formidable pour une très sympathique régate.
Les résultats :
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
1 | BELOUGA | 0522858U | DESOUCHES CHRISTIAN | CV PARIS | 20 | BELOUGA | V | M | 7 | (3, 1, 5, 2, 1) | – | ||
SINQUIN Hugo | M | ||||||||||||
1338591R | DUMAIL DOMINIQUE | CV PARIS | 20 | S5 | F | ||||||||
2 | OUFTI STAR | 0009032J | DIERCKX STEPHANE | CV PARIS | 20 | STAR | S4 | M | 7 | (1, 4, 3, 1, 2) | – | ||
1301699M | FERMIGIER LUC | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
3 | GWIN RU II SOLING | 0065917P | JAMBU MERLIN YVES | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 10 | (2, 2, 4, 3, 3) | – | ||
0171459D | LABORDE LAURENCE | CV PARIS | 20 | S4 | F | ||||||||
0647354C | CASTAGNE MICHEL | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
4 | BREIZ BLEU SOLING | 1097747M | DIERCKX FABIENNE | CV PARIS | 20 | SOLING | S4 | F | 14 | (4, 5, 2, 4, 4) | – | ||
0519856S | CAMUZAT JEAN PATRICE | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
1256184A | GUITTONNEAU PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
5 | TEMPEST | 0537006G | DUPONT JEAN BAPTISTE | CV PARIS | 20 | TEMPEST | V | M | 18 | (DNS, 3, 1, DNS, DNS) | – | ||
1394805X | LIDOUREN FLORIAN | CVML | 20 | S1 | M | ||||||||
6 | ROTULE SOLING | 0093961B | FAUVILLE JEAN PIERRE | CV PARIS | 20 | SOLING | V | M | 23 | (DNS, DNS, 6, 5, 5) | – | ||
0004285P | MARTINET PASCAL | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
1346639Z | WILS HÉLÈNE | CV PARIS | 20 | S2 | F |
Président du Comité de course : JEGOU RENE
Comité : LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE
Président du Jury : LE MARCHAND HERVE
Jean-Pierre Fauville, le retour…
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons revu Jean- Pierre Fauville au CVP ce week-end. Arrivé en 1957 au Cercle, ayant participé aux festivités du centenaire en 1958, Jean-Pierre Fauville y aura navigué avec son vieux compère Michel Martinet sur toutes les séries qu’aura connu notre club jusqu’au milieu des années 80 (Dériveurs, Bélouga, Soling,…).
A sa retraite, il a rejoint Hyères et, aujourd’hui âgé de plus de 80 ans, il navigue encore régulièrement, seul ou avec des amis, sur son First 32S. Il est aussi un lecteur régulier de notre Newsletter, grâce à laquelle il se tient au courant de l’actualité de son Club de cœur.
Il est venu ce week-end au CVP pour nous aider à préserver la One Ton Cup lorsqu’elle reviendra à Paris. Il en a profité pour prendre la barre du Soling Martinet et participer à l’édition 2016 de Tous en Seine. Bravo à toi, Jean-Pierre, et reviens nous voir plus souvent !
A venir : Lof Machine (INQ 5C) le dimanche 23 octobre
Venez nombreux participer à cette régate proposée par notre ami Pierre Coindreau. Inscriptions auprès du Commissaire ou de Marie-Thérèse Jourdas (Voir documents joints en annexe), ou en utilisant le lien suivant : REMPLIR DANS GOOGLE FORMS
Nombreuses possibilités d’embarquements.
Météo attendue Dimanche : Ensoleillé, faiblement couvert, température 13°, vent sud est 10 noeuds
Rappel – Prochains rendez-vous à noter
23.10.16 Lofmachine – INQ 5C
29/30/31.10 Trophée Pinatel des Stars – Série N4
06.11.16 Gwin RU II – INQ 5C
12/13.11.16 Trophée d’Automne (M7.50, Soling, Star, Tempest) – INQ 5B
19.11.16 La Der des Ders – INQ 5B
Aidez-nous à organiser la logistique de nos événements, pensez à prévenir de votre présence avant chaque date. Merci d’avance. (contact.cvp@laposte.net )