Ça parait si loin, et pourtant c’était il y a à peine deux toutes petites semaines. Avant la crue. Juste au moment des pluies violentes. Celles qui justement ont provoqué ces crues.
Samedi douze Soling, dont celui de nos amis Lefebvre-Combeaud (CVA-La Baule), attendaient le départ, mais la météo en a décidé autrement : pas de vent, puis un énorme orage qui dure près de deux heures, et la pluie sans discontinuer, et Marie-Thérèse Jourdas, désespérée dans son bateau comité, attendant le retour du soleil et du vent, seule….
Les autres, tous les autres s’étaient retrouvés au bar, dernier refuge de ces marins en mal de vent. La pompe à bière et le baby-foot égayaient l’atmosphère jusqu’à l’apéro du soir et à la réapparition de Marie-Thérèse, revenue au club-house à la fin de la pluie. Alban de Vilmorin proposait à tous son célèbre Blue Lagoon, et le club en profitait pour souhaiter son anniversaire à Nelly ! Et après l’apéro, le diner, toujours sympa et excellent.
Dimanche, le vent, hésitant, permettait enfin de donner quatre départs avant de s’évanouir définitivement.
Nos amis angevins, piégés par les vents tournants de Meulan, se retrouvaient presque derniers à une manche, une place inattendue pour eux. Et les habitués du plan d’eau s’en sortaient mieux, comme le montre le podium.
Très belle première place de l’équipage Rouja-Philippe Guittonneau, qui devance le F66 (Gontier – Dumail) d’un seul petit point. Les Godest terminent en 3ème place, à égalité de points avec le F66. Et nos amis angevins 4èmes, encore une fois à un seul petit point des 3èmes. C’est dire si ces régates et ce National ont été disputés… Un très bon présage pour l’Open Soling Trophy.
C’était aussi la première mise à l’eau et sortie de « Sortilège » en présence de tous ses propriétaires et d’un public nombreux. Presque mieux qu’une équipe d’EDF au bord d’une route, un qui travaille, dix qui regardent et conseillent…. Le très beau « Sortilège » tirait ses premiers bords au milieu des Soling, pour le plus grand bonheur des photographes présents.
Premiers pas aussi pour Pascale Guittonneau en Soling, une date à marquer d’une pierre blanche.
Les résultats :
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
1 | GINSET | 1130937K | ROUJA JEAN CHRISTOPHE | CV PARIS | 20 | S4 | M | 6 | (2, 3, 4, 1) | – | ||
1256184A | GUITTONNEAU PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||
2 | MANTINEA | 0343510Y | GONTIER PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 7 | (1, 4, 6, 2) | – | ||
1338590Q | DUMAIL PIERRE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||
1338591R | DUMAIL DOMINIQUE | CV PARIS | 20 | S5 | F | |||||||
3 | ABRACADABRA | 0060351R | GODEST HERVE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 7 | (6, 1, 2, 4) | – | ||
0060350Q | GODEST PATRICK | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||
4 | SYDNEY | 0458217K | LEFEVRE MARC | C V ANGERS | 07 | S5 | M | 8 | (3, 2, 9, 3) | – | ||
1256329B | GOMBEAUD FRANCOIS | Y C DE LA BAULE | 07 | S4 | M | |||||||
5 | LOF MACHINE | 0064483V | COINDREAU PIERRE | CV PARIS | 20 | V | M | 13 | (4, 8, 1, 9) | – | ||
1346639Z | WILS HÉLÈNE | CV PARIS | 20 | S2 | F | |||||||
6 | GWINRU 2 | 0889631Z | DUMONT PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S4 | M | 14 | (5, 6, 3, 6) | – | ||
0065917P | JAMBU MERLIN YVES | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||
0171459D | LABORDE LAURENCE | CV PARIS | 20 | S4 | F | |||||||
7 | TREANTON Philippe | 0382441B | TREANTON PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 17 | (10, 7, 5, 5) | – | ||
0081678G | LEGOND FRANCIS | CV PARIS | 20 | V | M | |||||||
0414353T | LEGOND CLAUDE | CV PARIS | 20 | V | M | |||||||
8 | FERMIGIER Luc | 131699M | FERMIGIER LUC | CV PARIS | 20 | S4 | M | 19 | (7, 5, 7, 10) | – | ||
0009032J | DIERCKX STEPHANE | CV PARIS | 20 | S4 | M | |||||||
9 | TRESCO | 1056420N | HINFRAY CHRISTOPHE | CV PARIS | 20 | S5 | M | 26 | (9, 11, 10, 7) | – | ||
1399280J | LE COURT DE BERU THIBAULD | CV PARIS | 20 | S4 | M | |||||||
10 | BANZAI | 1274274U | LE CHATELIER THOMAS | CV PARIS | 20 | S5 | M | 26 | (11, 10, 8, 8) | – | ||
1316106U | GUITTONNEAU PASCALE | CV PARIS | 20 | S4 | F | |||||||
11 | BREIZ BLUE | 1097747M | DIERCKX FABIENNE | CV PARIS | 20 | S4 | F | 28 | (8, 9, 11, DNF) | – | ||
0519856S | CAMUZAT JEAN PATRICE | CV PARIS | 20 | S5 | M | |||||||
DNA | ROTULE | 1010909F | LEVEQUE DE VILMORIN ALBAN | CV PARIS | 20 | S5 | M | 39 | (DNF, DNS, DNS, DNC) | – | ||
1395879R | BOUDARD FRANÇOISE | CV PARIS | 20 | S4 | F |
Résultat élaboré par Marie therese LANNUZEL JOURDAS (lic 0493058C, 75017-CV PARIS),
Arbitrage constaté : PJU : FOSTERUD JEAN (0271989X), PCC : LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE (0493058C),
Président du Jury prévu par CRA/CCA : FOSTERUD JEAN (0271989X)