-
La Patache, où comment allier technique sur l’eau et sympathie à terre…
Très sympathique régate ce week-end au CVP. Marc Dunoyer organisait la coupe « La Patache », courue par 11 bateaux, dont 3 de l’YCIF, et par très petit vent. De quoi désorienter les moins connaisseurs du plan d’eau, qui baissaient un peu les bras face à tant d’adversité. Heureusement le vent montait en fin de matinée, et permettait d’organiser 4 manches (3 retenues).
Changement de podium au final, avec un Stéphane Dierckx survolté, équipé d’Olivier Guérin puis de Luc Fermigier, qui voulait faire oublier sa contreperformance de la semaine précédente, et termine premier devant l’équipage Ribadeau-Dumas. Les frères Godest montent aussi sur le podium, Patrick faisant la preuve de sa maîtrise du lancer de spi seul à bord, Hervé l’ayant abandonné pour la dernière manche pour préparer son Star. A noter aussi la progression régulière de régate en régate de Gérard Jourdas, équipé pour l’occasion par Laurence Laborde et Adrien Kéruzoré. Enfin, l’équipage du F138, Augustin Ribadeau-Dumas accompagné de Caroline, montrait sa capacité à jouer avec les plus expérimentés.
place | N° Bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points | |
1 | F810 | DIERCKX STEPHANE GUERIN OLIVIER FERMIGIER LUC | CVP CVP CVP | STAR | 3 | (1, 3, 1, 1) |
2 | F139 | RIBADEAU DUMAS ERIC RIBADEAU-DUMAS EMMANUEL MAURICE ANNE | CVP CVP CVP | SOLING | 5 | (4, 1, 2, 2) |
3 | Class 2M | FRITSCH ANTOINE | YCIF | CLASS 2M | 8 | (2, 5, 3, 3) |
TOUSSAINT VINCENT | YCIF | |||||
4 | F181 | GODEST PATRICK | CVP | SOLING | 11 | (3, 4, 6, 4) |
GODEST HERVE | CVP | |||||
5 | F7334 | MAS HERVE | YCIF | STAR | 12 | (5, 2, 10, 5) |
TABET BRUNO | YCIF | |||||
6 | F66 | GONTIER PHILIPPE | CVP | SOLING | 16 | (6, 6, 4, 7) |
DUMAIL PIERRE | CVP | |||||
DUMAIL DOMINIQUE | CVP | |||||
7 | F145 | MARTINET PASCAL | CVP | SOLING | 22 | (DNC, 11, 5, 6) |
MARTINET MICHEL | CVP | |||||
WILS HÉLÈNE | CVP | |||||
8 | F303 | GOVIN GILLES | YCIF | AILE | 22 | (8, 7, 7, 8) |
GUITTONNEAU PASCALE | YCIF | |||||
9 | F149 | JOURDAS GERARD | CVP | SOLING | 25 | (7, 10, 9, 9) |
LABORDE LAURENCE | CVP | |||||
10 | F139 | DE POUILLY PIERRE | CN ST JACUT | SOLING | 25 | (9, 8, 8, 10) |
DE POUILLY Briac | CVP | |||||
DUNOYER GEOFFROY | CVP | |||||
11 | F138 | RIBADEAUDUMAS CAROLINE | CVP | SOLING | 31 | (10, 9, DNF, DNF) |
RIBADEAU DUMAS CLÉMENCE | CVP | |||||
RIBADEAU DUMAS AUGUSTIN | CVP |
Résultat élaboré par Marie Thérèse LANNUZEL JOURDAS