Tous en Seine, c’est encore l’été
Difficile de se lever deux fois de suite un même week-end pour venir régater ! Certains de nos coureurs, très sollicités depuis le début de la saison, avaient choisi de vaquer à d’autres occupations ce dimanche.
Il y avait cependant six équipages courageux qui sont venus courir Tous en Seine 2016, profitant d’un soleil exceptionnel en ce début d’automne : la température est montée jusqu’à 23° à l’ombre, et les coureurs enlevaient couche après couche pour profiter de ce chaud soleil.
Pour de l’inter-série, c’en était de la belle, avec trois Soling, un Star, un Tempest et un Bélouga. Et cinq manches très disputées, les bateaux se suivant de quelques mètres à chaque fois. Sur le podium, c’est finalement le Bélouga qui l’emporte (avec Christian Desouches, Dominique Dumail et Hugo Sinquin, jeune Lorientais exilé à Paris et qui découvrait le CVP et son plan d’eau), devant le Star de Stéphane Dierckx et Luc Fermigier, et le Soling F188 d’yves Jambu-Merlin, Laurence Laborde et Michel Castagné.
A terre les chaises longues avaient pris possession de la pelouse tandis que les autres Star préparaient le Pinatel à venir. Enfin, Daniel étrennait la nouvelle remorque du bateau de sécurité, offerte au CVP par Mme Bouvyer
Bref, un temps formidable pour une très sympathique régate.
Les résultats :
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
1 | BELOUGA | 0522858U | DESOUCHES CHRISTIAN | CV PARIS | 20 | BELOUGA | V | M | 7 | (3, 1, 5, 2, 1) | – | ||
SINQUIN Hugo | M | ||||||||||||
1338591R | DUMAIL DOMINIQUE | CV PARIS | 20 | S5 | F | ||||||||
2 | OUFTI STAR | 0009032J | DIERCKX STEPHANE | CV PARIS | 20 | STAR | S4 | M | 7 | (1, 4, 3, 1, 2) | – | ||
1301699M | FERMIGIER LUC | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
3 | GWIN RU II SOLING | 0065917P | JAMBU MERLIN YVES | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 10 | (2, 2, 4, 3, 3) | – | ||
0171459D | LABORDE LAURENCE | CV PARIS | 20 | S4 | F | ||||||||
0647354C | CASTAGNE MICHEL | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
4 | BREIZ BLEU SOLING | 1097747M | DIERCKX FABIENNE | CV PARIS | 20 | SOLING | S4 | F | 14 | (4, 5, 2, 4, 4) | – | ||
0519856S | CAMUZAT JEAN PATRICE | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
1256184A | GUITTONNEAU PHILIPPE | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
5 | TEMPEST | 0537006G | DUPONT JEAN BAPTISTE | CV PARIS | 20 | TEMPEST | V | M | 18 | (DNS, 3, 1, DNS, DNS) | – | ||
1394805X | LIDOUREN FLORIAN | CVML | 20 | S1 | M | ||||||||
6 | ROTULE SOLING | 0093961B | FAUVILLE JEAN PIERRE | CV PARIS | 20 | SOLING | V | M | 23 | (DNS, DNS, 6, 5, 5) | – | ||
0004285P | MARTINET PASCAL | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
1346639Z | WILS HÉLÈNE | CV PARIS | 20 | S2 | F |
Président du Comité de course : JEGOU RENE
Comité : LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE
Président du Jury : LE MARCHAND HERVE