Coupe Ginset : Toujours le printemps !!!
Huit, puis neuf bateaux sur l’eau par ce beau dimanche de mai, pour des départs très groupés, et un vent capricieux. A terre, les quelques personnes présentent se reposaient en attendant le retour des coureurs pour le déjeuner. Pendant ce temps, surl’eau, quelques incidents émaillaient les courses. A la fin de la troisème course, un concurrent trop audacieux réussissait à accrocher la bouée au vent. Pour la décrocher, il faudra ramener le bateau et la bouée jusqu’au club, puis à gruter le tout pour réussir à décrocher la bouée emmélée dans la quille !! Heureusement que c’était la manche suivie par le déjeuner ! Le temps du repas permettra de tout remettre en place et de mouiller à nouveau la bouée amont.
Un peu plus tard, un Star embarqué dans une claque croisait un Soling et perdait son mât. Curieusement, dans ces cas-là, c’est toujours le mât du Soling qui gagne…. Très belle prestation des frères Godest en Soling, qui terminent premiers devant le Star Dierckx-Fermigier et le Soling Ribadeau Dumas-Gary. Au total, 9 bateaux, 4 séries et beaucoup d’amusement sur l’eau, avec des régates très groupées et très disputées.
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
1 | SOLING | 0060351R | GODEST HERVE | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 6 | (1, 2, 4, 2, 1) | – | ||
0060350Q | GODEST PATRICK | CV PARIS | 20 | S5 | M | ||||||||
2 | STAR OUFTI | 0009032J | DIERCKX STEPHANE | CV PARIS | 20 | STAR | S4 | M | 9 | (4, 1, 1, 3, 4) | – | ||
1301699M | FERMIGIER LUC | CV PARIS | 20 | S4 | M | ||||||||
3 | SOLING | 1069290U | RIBADEAU DUMAS ERIC | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 13 | (5, 5, 6, 1, 2) | – | ||
0524427D | RIBADEAUDUMAS CAROLINE | CV PARIS | 20 | S5 | F | ||||||||
1384668N | GARY HÉLÈNE | CV PARIS | 20 | S4 | F | ||||||||
4 | FF | 1124265K | HERBILLION CLAUDE | S N LA FRETTE | 20 | FLYINGFIFTEEN CLASSIC <= | V | M | 13 | (2, 7, 3, 5, 3) | – | ||
1265709X | ROINARD JONATHAN | S N LA FRETTE | 20 | S2 | M | ||||||||
5 | STAR | 1162873B | EONNET LOIC | Y C ILE DE FRANCE | 20 | STAR | S5 | M | 15 | (3, 3, 2, 7, DNF) | – | ||
POLLES Gaël | M | ||||||||||||
6 | 7M50 PARDOUN MUD | 1309223Z | LEGOUPIL SAMUEL | C V TOURNEZY | 20 | 7M50 BRETECHE | S3 | M | 21 | (6, 6, DNF, 4, 5) | – | ||
1391517X | GRIGAUT DESBROSSES HANS | CV PARIS | 20 | S3 | M | ||||||||
7 | 7M50 MISS ALIZE | 1350259V | POUPAERT ALAIN | Y C ILE DE FRANCE | 20 | 7M50 BRETECHE | S4 | M | 21 | (7, 4, 5, 6, 6) | – | ||
1280415R | TABET BRUNO | Y C ILE DE FRANCE | 20 | S4 | M | ||||||||
8 | SOLING LA LICORNE | 0172973F | JOURDAS GERARD | CV PARIS | 20 | SOLING | S5 | M | 30 | (8, 8, 7, 8, 7) | – | ||
1346639Z | WILS HÉLÈNE | CV PARIS | 20 | S2 | F | ||||||||
DNA | SOLING | 0088963V | RIGAL CLAUDE | CV PARIS | 20 | SOLING | V | M | 40 | (DNF, DNC, DNC, DNF, DNC) | – |
22.05