Six quillards à l’eau au CVP pour des manches très disputées dans un vent très « meulanais », orienté plein sud, et beaucoup d’agitation à terre autour des bateaux, notamment des Stars que les propriétaires préparaient pour la saison d’automne.
Sur l’eau, notre régate était aussi l’occasion de faire découvrir le plan d’eau et le club à Xavier Chauchat, un ami de Luc Fermigier, et à Pierre-Jean Cottalorda. Bravo à Stéphane Dierckx et Luc Fermigier pour leur première place bien méritée.
Un grand merci à Marie-Thérèse Jourdas qui officiait au Comité, à Jean Patrice Camuzat pour son efficacité dans le mouillage du parcours et de la ligne de départ et sa permanence pour assurer la sécurité des coureurs et des mariniers tout au long des régates, et enfin à Christian Desouches qui assistait le Comité de course et était à la manoeuvre des pavillons. Il ne faut pas non plus oublier Gérard Jourdas qui, dans l’ombre, oeuvrait auprès de notre nouveau Commissaire et préparait inscription, prises de licences et résultats.
Les résultats :
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | points | Pts CNI | ||
1 | STAR OUFTI | 0009032J | DIERCKX STEPHANE | CV PARIS | 20 | STAR | 7 | (DNF, 1, 1, 2, 2, 1) | – | |
1301699M | FERMIGIER LUC | CV PARIS | 20 | |||||||
2 | 7M50 PARDOUN MUD | 0069757P | SANNIE GUILLAUME | C V TOURNEZY | 20 | 7M50 BRETECHE | 11 | (2, 3, 3, 6, 1, 2) | – | |
NEWTON Pascal | ||||||||||
1318961T | TOUZE GAETAN | CV PARIS | 20 | |||||||
3 | SOLING FILLE DU VENT | 1069290U | RIBADEAU DUMAS ERIC | CV PARIS | 20 | SOLING | 11 | (3, 2, 2, 1, 5, 3) | – | |
1151607R | RIBADEAU-DUMAS EMMANUEL | CV PARIS | 20 | |||||||
4 | 7M50 | 1359275M | POUILLAUDE ERIC | CV PARIS | 20 | 7M50 BRETECHE | 20 | (1, 5, 6, 3, 6, 5) | – | |
1423102Y | LEFEBVRE MARC | CV PARIS | 20 | |||||||
5 | SOLING GWIN RU II | 0065917P | JAMBU MERLIN YVES | CV PARIS | 20 | SOLING | 20 | (5, 4, 4, 4, 3, DNF) | – | |
COTTALORDA Pierre Jean | ||||||||||
0171459D | LABORDE LAURENCE | CV PARIS | 20 | |||||||
6 | 7M50 ALTAIR | 1231942Y | DAVAINE YVES | CV PARIS | 20 | 7M50 BRETECHE | 22 | (4, 6, 5, 5, 4, 4) | – | |
1389912A | DAVAINE CECILE | CV PARIS | 20 | |||||||
1389914C | DELORME THIBAUT | CV PARIS | 20 |
Résultat élaboré par Marie Thérèse LANNUZEL JOURDAS.
Comité de Course : LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE (0493058C),